生菓子
こだわり抜いて作ったケーキやタルトをどうぞ。
(その日によってフルーツなどの飾り方は変わります。)
焼菓子
豊富に取り揃えている焼菓子は贈物に最適です。
チョコレート
※2月~3月の販売になります。
進物
季節に合わせた進物を取り揃えております。

| 店名 | 天使の林檎 本店 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町5-9 |
| TEL | 049-287-7312 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 不定休 |
| 駐車場 | 10台以上有 |
| 店名 | 天使の林檎 的場店 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市的場1252-1 |
| TEL | 049-231-7712 |
| 営業時間 | 11:00~17:00 ※ケーキが無くなり次第閉めさせていただく事があります。 |
| 定休日 | 月・火曜日 |
| 駐車場 | 5台有 |
| カット | |
|---|---|
| カット一般 | ¥4,500 |
| カット高卒~20才まで | ¥4,000 |
| カット中高生 | ¥3,800 |
| カット小学生 | ¥3,500 |
| カットKIDS(シャンプー無) | ¥2,800 |
| 前髪カット | ¥1,100 |
| シャンプー | |
| 1回シャンプー | ¥660 |
| KIDシャンプー | ¥400 |
| 炭酸シャンプー通常メニューにプラス | ¥400~ |
| シャンプー&ハンドブロー | ¥2,500 |
| シャンプーブロー | ¥3,300 |
| ハンドブロー | ¥2,000 |
| ブロー | ¥2,700 |
| セット | ¥4,300~ |
| 眉カット | ¥700 |
| 指名料 | ¥400 |
| カラーリング | |
| グレイカラー アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥5,500~ |
| ファッションカラー アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥5,800~ |
| ハーブカラー アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥6,200~ |
| ヘアマニキュア アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥6,200~ |
| ブリーチ アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥8,000~ |
| 米粉カラー アフターシャンプー込 ドライ別 | ¥6,700~ |
| ホイル | |
|---|---|
| ホイル~5枚程度 シャンプー:ハンドドライ別 | ¥2,800~ |
| ホイル~12枚程度 シャンプー:ハンドドライ別 | ¥5,500~ |
| ホイル~全頭程度 シャンプー:ハンドドライ別 | ¥8,000~ |
| ブリーチの場合プラス料金 | ¥500~ |
| ストレート | |
| ファイバープレックス (前処理:カット込) | ¥15,000~ |
| ハーフ | ¥13,500~ |
| 前髪+カット | ¥10,000~ |
| 前髪+前髪カット | ¥6,500~ |
| シルキーエステ (前: 中間: 後処理 カット込 : ホームケア付) | ¥16,000 |
| ハーフ | ¥14,500~ |
| 前髪+カット | ¥11,000~ |
| 前髪+前髪カット | ¥7,500~ |
| ※アイロン | ¥1,100~ |
| 酸性ストレート (前:中間:後処理 炭酸シャンプー:カット込み) | ¥18,000~ |
| パーマ | |
| パーマ・ベーシック シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥12,000~ |
| パーマ・ベーシックハーフ シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥10,000~ |
| パーマ・ベーシックポイント シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥7,500~ |
| パーマ・クリープ シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥14,500~ |
| パーマ・クリープハーフ シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥12,500~ |
| パーマ・クリープポイント シャンプー・カット・ブロー・処理剤込 | ¥10,000~ |
| 店名 | 美容室 Apfel(アプフェル) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町5-8 |
| TEL | 049-271-6262 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜日 |
| 駐車場 | 8台有 |
26年03月31日



